產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5171GXFPM50/Z6 | 產品名稱: | 泡沫消防車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8940 寬:2510 高:3520 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 95 | 總質量(kg): | 17200 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 5200 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 11550 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2+4 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 16/12 |
反光標識生產企業: | 3M中國有限公司 | 反光標識型號: | 983D |
反光標識商標: | 3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2340 | |
其它: | 罐體總容積為5.200立方米,水罐容積:4.300立方米,水罐尺寸:2070×1420×1530mm,泡沫液罐容積:0.900立方米,泡沫液罐尺寸:430×1420×1530mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:470mm,前伸:470mm。ABS生產企業為威伯科(上海)管理有限公司,型號為4460046450。主要專用裝置有消防泵、消防炮、照明系統、絞盤。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3193207 | ZZ5207TXFV471GF5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 二類 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|