【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180GQWD6型清洗吸污車 | 車輛型號 | CSC5180GQWD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5220,5155 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12650 | 外形尺寸(mm) | 9100x2550x3550,3650 |
**高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
配置 | 1、該車用于下水道清洗或吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):4700×1950,其中罐體前段為清水罐(直段長2040mm);后段為污水罐(直段長2660mm)。兩罐**,且不能同時滿載。清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐。污水罐有效容積6.76立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容積5.41立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。2、僅采用軸距(mm):4700。側/后防護材料為冷彎型鋼/Q235,焊接;后防護截面尺寸200×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝:高度不同的駕駛室、前霧燈、駕駛室頂部裝飾燈、駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具、后視鏡、后部燈具、駕駛室前臉擾流罩,駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |