產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5180TWQD6 | 產品名稱: | 道路污染清除車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8760,9060 寬:2500 高:3300 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89,98 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 6170,6105 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 11700 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 17/10 |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1400/2360,1430/2330,1455/2305 | |
其它: | 該車專用裝置主要由高壓射流清除裝置,吸盤,掃刷組成,用于道路有機污染物和雜物清除,道路養護作業.側防護材料為鋁合金,螺栓連接,后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)230×50,下邊緣離地高380mm.僅選用底盤5000mm,5300mm軸距改裝.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. | ||
說明: | 道路污染清除車,清掃車,道路清掃車,楚勝汽車集團 | ||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158629 | DFH1180EX8 | 東風商用車有限公司 | 二類 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|