【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5180GSSCA6型灑水車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5180GSSCA6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10875,10810 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6995 | 外形尺寸(mm) | 8200x2500x3100 |
**高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,5250 |
配置 | 1、該車(chē)主要用道路灑水、沖洗作業(yè),主要專(zhuān)用裝置為噴灑總成。罐體有效容積11.35立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm): 5000×2250×1500。僅采用軸距:4500mm。選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈。選裝后平臺(tái)護(hù)欄樣式,選裝兩側(cè)炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護(hù)欄,選裝后部側(cè)沖噴頭。駕駛室前部前沖裝置為選裝件。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤(pán)選裝半高頂駕駛室,選裝改前圍的駕駛室,選裝不同結(jié)構(gòu)的翼子板。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1180PK15BE6A81 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 CA4DLD-19E6 CA6DLD-22E6 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
4580 4400 6600 |
162 142 164 |