【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5183ZYSD6型壓縮式垃圾車 | 車輛型號 | CSC5183ZYSD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7270,7205,7050,6985 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10600,10820 | 外形尺寸(mm) | 8300,8330,8500,8530x2500x3300,3650 |
**高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
配置 | 1、該車主要專用裝置為箱體、翻桶機構(gòu)、壓填機構(gòu)、液壓系統(tǒng)、電氣**系統(tǒng)等組成,主要用于垃圾的收集與清運。僅采用4500mm,4700mm軸距。整車外形長/前懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為:8300/1400/4500,8330/1430/4500,8500/1400/4700,8530/1430/4700。2、側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸(mm):120×60。下邊緣離地高:450mm。選裝后部無擋桶桿。3、隨底盤選裝選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。采用的發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。選裝側(cè)防護樣式,選裝油箱位置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |