產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5060JGKJW6S | 產品名稱: | 高空作業車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6160 寬:2320 高:3120 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 5995 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 5800 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 20/13 |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1090/1710 | |
其它: | 1、該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業,主要裝置為升降平臺、作業臂。2、側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸:100×50mm,下邊緣離地高380mm。3、液剎ABS系統型號/生產廠家:3550A500/浙江亞太機電股份有限公司,APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,氣剎ABS系統型號/生產廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、隨底盤:選裝輪輞。選裝前霧燈。選裝前部標識。選裝駕駛室側面標識。選裝短桿外后視鏡。選裝長桿外后視鏡。選裝不帶前霧燈。選裝不帶車輪裝飾罩。選裝鋁合金輪輞。選裝前下視鏡。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3290499 | JXW1060CDJ2 | 江西五十鈴汽車有限公司 | 二類 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|