【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5095TQZP6型清障車 | 車輛型號 | CSC5095TQZP6 |
總質(zhì)量(Kg) | 9100 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5100,5500 | 外形尺寸(mm) | 7400x2300,2400x2400,2520 |
**高車速(Km/h) | 103 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,3800,4400 |
配置 | 1、該車用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量與整備質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為(kg):3805/5100,3405/5500。僅采用3800mm軸距。2、側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。選裝后部上尾板,選裝后部龍門架樣式。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室,選裝左右油箱位置。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。選裝側(cè)防護樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 2970 |
103 120 110 125 115 120 118 96 121 |