【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5185XRQ6型易燃氣體廂式運輸車 | 車輛型號 | CSC5185XRQ6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 10060,9995,10720,10655 |
整備質量(Kg) | 7810,7150 | 外形尺寸(mm) | 9950,9150,8545x2550,2500x3780,3580,3380 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | 7600,6800,6200x2450,2400x2400,2200,2000 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5300,5600 |
配置 | ABS型號:J ABS;ABS生產企業:焦作博瑞克**技術有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝后部無尾板,隨底盤選裝同系列的高頂駕駛室,選裝氣喇叭,遮陽罩,綠色濾光帶,踏步.該車型可選裝ETC車載裝置.運輸具有**包裝的不可燃氣體,安裝2.2類危險品標識.選裝側門型式及位置,選裝側門數量,選裝不開側門,廂體側面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B230/26.7,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8;側后防護情況:側,后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸120×120mm,下邊緣離地高480mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度(mm):液壓升降尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為550kg;車廂頂部封閉且不可開啟;運輸**容器(瓶)包裝的貨物;FL型車輛;危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:該車為危險貨物運輸車.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤.后軸采用空氣懸架.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1185L9CDFWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
6200 4500 4156 4087 |
169 162 147 145 |