【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5320GYYLD6型鋁合金運油車 | 車輛型號 | CSC5320GYYLD6 |
總質量(Kg) | 32000 | 額定載質量(Kg) | 19870,19805 |
整備質量(Kg) | 12000 | 外形尺寸(mm) | 11900x2530x3500,3880 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
配置 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。罐體有效容積29.7立方米,運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米。罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2400×1650。2、側/后防護材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。**軸選裝膠制擋泥板或方形擋泥板,罐體上部選裝上走道,選裝后牌照燈。3、隨底盤選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。采用的發動機DDi75E350-60對應油耗值為38.1L/100km。該車后軸為采用空氣懸架.轉向輪安裝爆胎應急防護裝置。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1320D2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
7500 8900 |
257 294 |